广东省广州市广州北京路步行街入口香港城外墙LED屏
发布于 2020-03-09
浏览(1837)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 70万人/天 | 估算车流 | 50万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | |
区域属性 | 商业区、市区主干道 | ||
周边环境 | 端坐“千年古道遗址”入口; 最繁华的北京路步行街人流络绎不绝;广州旧城东西主干线,地铁1、2号线相交汇,30余公交线路汇集,日均客流量超70万人次;人群以年青、时尚人群为主。集合各类型购物商场:新大新公司、广州百货大厦、太白商场等大中型百货商场10多座文化娱乐、特色餐饮等数不胜数。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2020-03-23 | 最短投放时间 | 半年 |
媒体简介 | 端坐“千年古道遗址”入口; 最繁华的北京路步行街人流络绎不绝;广州旧城东西主干线,地铁1、2号线相交汇,30余公交线路汇集,日均客流量超70万人次;人群以年青、时尚人群为主。集合各类型购物商场:新大新公司、广州百货大厦、太白商场等大中型百货商场10多座文化娱乐、特色餐饮等数不胜数。 | ||
所有权到期日 | 2025-05-05 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |