广东省广州市广州天河路颐高数码广场LED屏
发布于 2020-03-09
浏览(1788)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 100万人/天 | 估算车流 | 50万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 该屏位于天河路最繁华的交通路口:天河路与天河东路交界处的壬丰大厦颐高数码广场外墙正面。壬丰大厦正位于由IT数码、家电连锁、综合购物等多个行业组成的天河高级商圈的核心位置,将岗顶商圈和体育中心商圈紧密连接起来。多路公交、BRT与地铁三号线交汇于此,交通便利,每日经过人车流超过百万人次。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2020-03-09 | 最短投放时间 | 半年 |
媒体简介 | 该屏位于天河路最繁华的交通路口:天河路与天河东路交界处的壬丰大厦颐高数码广场外墙正面。壬丰大厦正位于由IT数码、家电连锁、综合购物等多个行业组成的天河高级商圈的核心位置,将岗顶商圈和体育中心商圈紧密连接起来。多路公交、BRT与地铁三号线交汇于此,交通便利,每日经过人车流超过百万人次。 | ||
所有权到期日 | 2025-05-05 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |