重庆观音桥茂业百货大屏(中部竖屏)
发布于 2020-04-03
浏览(1803)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 万人/天 | 估算车流 | 万辆/天 |
行政区域 | 重庆市,重庆城区 | 具体位置 | |
区域属性 | 市区主干道 | ||
周边环境 | 位于重庆江北商业中心之一-观音桥商圈。周边大型商场、成熟高档社区、摩天大楼、商务楼宇及综合写字楼林立,是重庆十大时尚地标,加上周边分布数十条公交线,重庆地铁3号线在此设有出口,人车流量巨大;屏幕面积巨大,视野开阔,注目率极高。三屏组合,L屏支持高清动态视频演绎,S、L屏适用于创意画面发布。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2020-07-30 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | 位于重庆江北商业中心之一-观音桥商圈。周边大型商场、成熟高档社区、摩天大楼、商务楼宇及综合写字楼林立,是重庆十大时尚地标,加上周边分布数十条公交线,重庆地铁3号线在此设有出口,人车流量巨大;屏幕面积巨大,视野开阔,注目率极高。三屏组合,L屏支持高清动态视频演绎,S、L屏适用于创意画面发布。 | ||
所有权到期日 | 2025-05-05 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |