天河路502号天河电脑城正面墙身
发布于 2016-05-06
浏览(1885)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 50万人/天 | 估算车流 | 30万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | 位于广州市天河区天河路502号天河电脑城正面墙身。 |
区域属性 | 商业区、市区主干道、餐饮/文体/娱乐区 | ||
周边环境 | 该广告位位于广州市天河区天河路502号天河电脑城正面墙身。天河区是广州市新城市中心区,位于广州市新中轴线上,是广州市东进轴与南拓轴交汇点。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2016-05-06 | 最短投放时间 | 一月 |
媒体简介 | 辖内各种交通资源高度聚集,拥有地铁、快速公交系统(BRT)等多次城市交通体系,人流量大,广州天河电脑城地理环境优越,地处IT商圈龙头地段,雄踞天河路与天河东路交汇处。地铁和多路公交车往来如梭,为贯通广州东西之枢纽,交通便捷,给广大消费者带来极大的方便。周边环境良好,会议中心、物流、餐饮、银行、酒店等配套设施一应俱全,也为商家提供了广阔的宣传平台。 | ||
所有权到期日 | 2012-01-01 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |