郑州市国贸360广场LED广告屏
发布于 2019-05-08
浏览(2083)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 120万人/天 | 估算车流 | 40万辆/天 |
行政区域 | 河南省,郑州市 | 具体位置 | |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 坐落于花园商圈的郑州国贸360广场的花园路入口:高10米,宽23米。LED位于郑州市“亮点”—— 最繁华的花园商圈中央、中国中部最大最繁华商业圈之一,毗邻中国最著名的郑州国贸中心,长达400余米长的广场周围集聚起5家大型购物商厦、2大家电卖场、2家大型超市、多家餐饮娱乐场所,形成了一个现代、开放、繁荣的休闲购物天堂,跻身郑州市商业高度繁荣商圈之列。 LED位于花园商圈“最亮点”——郑州国贸360广场位于郑州最繁华的花园商圈的的郑州国贸中心入口端,它的覆盖面是花园商圈全部的人群和车流,视距远大于2公里,完全超越和覆盖了户外最常见的紊乱广告环境。花园商圈囊括了:郑州国贸中心、法国家乐福花园店、大商新玛特购物广场、丹尼斯百货、永乐电器、迪信通等。郑州国贸中心广场日均人流量约为20万人次,日均客流密度约为10万人次/公里;日均车流量约40万车次,其中公交巴士约占33%,日均公交乘客人流量高达 100万人次,庞大的受众规模和超高的有效客流,必将成为广告信息有效诉求的媒体新选择。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2019-05-08 | 最短投放时间 | 一季度 |
媒体简介 | 坐落于花园商圈的郑州国贸360广场的花园路入口:高10米,宽23米。LED位于郑州市“亮点”—— 最繁华的花园商圈中央、中国中部最大最繁华商业圈之一,毗邻中国最著名的郑州国贸中心,长达400余米长的广场周围集聚起5家大型购物商厦、2大家电卖场、2家大型超市、多家餐饮娱乐场所,形成了一个现代、开放、繁荣的休闲购物天堂,跻身郑州市商业高度繁荣商圈之列。 LED位于花园商圈“最亮点”——郑州国贸360广场位于郑州最繁华的花园商圈的的郑州国贸中心入口端,它的覆盖面是花园商圈全部的人群和车流,视距远大于2公里,完全超越和覆盖了户外最常见的紊乱广告环境。花园商圈囊括了:郑州国贸中心、法国家乐福花园店、大商新玛特购物广场、丹尼斯百货、永乐电器、迪信通等。郑州国贸中心广场日均人流量约为20万人次,日均客流密度约为10万人次/公里;日均车流量约40万车次,其中公交巴士约占33%,日均公交乘客人流量高达 100万人次,庞大的受众规模和超高的有效客流,必将成为广告信息有效诉求的媒体新选择。 | ||
所有权到期日 | 2012-01-01 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |