北京南站到达层到达口
发布于 2021-09-28
浏览(2273)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 35万人/天 | 估算车流 | 万辆/天 |
行政区域 | 北京市,北京城区 | 具体位置 | 北京市丰台区 |
区域属性 | 火车站 | ||
周边环境 | |||
媒体规格 | |||
最后更新 | 2021-09-28 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | |||
所有权到期日 | 2021-09-28 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |