外经贸西向直板位, 广州天河路一线路段大牌
发布于 2021-09-18
浏览(1914)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 喷绘/写真 |
---|---|---|---|
估算人流 | 100万人/天 | 估算车流 | 10万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | 天河路与体育东路交界 |
区域属性 | 商业区、市区主干道 | ||
周边环境 | 周边商圈:正佳广场;时尚天河;天环广场;天河城;万菱汇;太古汇。 | ||
媒体规格 | 宽47.20米×高7.20米×0.00面=共 340.00平方米 | ||
最后更新 | 2021-09-18 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | |||
所有权到期日 | 2028-09-18 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |