中山路与起义路交界处百汇广场北裙楼广告牌
发布于 2021-09-18
浏览(2048)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 喷绘/写真 |
---|---|---|---|
估算人流 | 50万人/天 | 估算车流 | 10万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | 中山路与起义路交界处百汇广场北裙楼广告牌 |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 百汇广场、广百百货、浚泰广场、北京路步行街,动漫星城,五月花广场 | ||
媒体规格 | 宽27.50米×高4.40米×0.00面=共 121.00平方米 | ||
最后更新 | 2021-09-18 | 最短投放时间 | 一月 |
媒体简介 | 大型地下地铁购物中心动漫星城、人民公园、市政府与百汇广场对望,相隔仅是中山路。无可置疑,这是广州市最为繁华的黄金地带之一!百佳超市、屈臣氏、华联及其高级酒楼餐饮聚集在百汇广场的周围。百汇广场实为新潮的黄金地铁概念的罕有上盖办公物业大厦;广州地铁总公司、人寿、太古等国内外著名公司已经相继进驻百汇广场。该广告位于中山路与起义路交汇处,同时面对两条路的人流与车流,以及公园前站地铁出口,解放路,北京路所带来的人流车流,大大提高广告效益。 | ||
所有权到期日 | 2028-09-18 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |