广 州 - 天河太古汇屏
发布于 2021-11-30
浏览(2165)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 42万人/天 | 估算车流 | 42万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | 天河区 天河东路168号石牌酒店墙体 朝西南 弧形屏 |
区域属性 | 商业区、市区主干道、餐饮/文体/娱乐区 | ||
周边环境 | 商业:正对太古汇,这里云集众多广州首次落地国际品牌,且多旗舰店或体验店,吸引众多高端 潮流人士慕名而至。 干道:地处天河路与天河东路交汇处,车道数量多且临近天河东隧道和猎德大桥,巨大交通压力 有效保证了媒体关注时长。 商务:地处中国三大CBD天河CBD核心,周边高层摩天大楼和国内外大型知名企业密集,是广州 乃至华南的重要商务区。 | ||
媒体规格 | 宽35.84米×高13.44米×0.00面=共 482.00平方米 | ||
最后更新 | 2021-11-30 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | |||
所有权到期日 | 2024-11-30 | 照明情况 | 无照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |