建海国际 灯光秀
发布于 2022-04-20
浏览(1590)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 20万人/天 | 估算车流 | 50万辆/天 |
行政区域 | 河南省,郑州市 | 具体位置 | 航海路与第八大街交汇处建海国际中心 |
区域属性 | 商业区、市区主干道 | ||
周边环境 | 2万余方商业配套,紧邻经开中心广场 、经开保税区,周边体系完善。 | ||
媒体规格 | 宽27.70米×高76.00米×1.00面=共 2105.20平方米 宽53.00米×高76.00米×1.00面=共 4028.00平方米 | ||
最后更新 | 2022-05-13 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | 此媒体位于建海国际中心,其自身有2万余方商业配套,紧邻经开中心广场 、经开保税区,周边体系完善。贯通地铁5号线与11号线。媒体位于主楼东、北立面,此处视野开阔,媒体视觉辐射范围可达5公里以上,人车流量极高,东至京港澳高速,西往中原福塔,南通新郑国际机场,北达郑州高铁站,是郑州发展核心的腹地所在,被誉为“经开之心” | ||
所有权到期日 | 2024-04-20 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |