徐家汇正大乐城
发布于 2022-05-06
浏览(2122)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 40万人/天 | 估算车流 | 40万辆/天 |
行政区域 | 上海市,徐汇区 | 具体位置 | 上海市徐汇区龙华中路东安路 |
区域属性 | 商业区、市区主干道、餐饮/文体/娱乐区、学校区、汽车商圈 | ||
周边环境 | |||
媒体规格 | 宽21.50米×高10.70米×0.00面=共 225.00平方米 | ||
最后更新 | 2022-05-10 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | 徐家汇正大广场是上海最繁华的商圈之一,在这里,我们拥有市区内 唯一一块面朝内环高架的LED电子屏 该媒体是正大城综合商业体最显眼的户外媒体,亮度高,画面清晰,开业后人流 车流预计达到日均20万,播放效果气势磅礴,是不可多得的户外宣传阵地,对品 牌加深,促进销售起到了不可忽视的效果! | ||
所有权到期日 | 照明情况 | 无照明 | |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |