广州天河城西门对面楼顶大牌
发布于 2009-07-10
浏览(1842)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 45万人/天 | 估算车流 | 29万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | 广州天河城西门对面 |
区域属性 | 商业区、市区主干道、餐饮/文体/娱乐区 | ||
周边环境 | 媒体简介:本广告位位于广州市天河区体育西路79-93号麦当劳楼顶东面,地处商业中心、市区内交通主干道、商务(CBD)区,该处也是地铁三号线与一号线和二号线交汇之处,适合金融保险、快递、电器、房地产、汽车、快速消费品的品牌展示与产品宣传,平均人流量45.0万人/日,车流量29.0万辆/日,可视距离达到200.0米,视角为90度-120度,离地高度35.0米。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2009-07-10 | 最短投放时间 | 半月 |
媒体简介 | 媒体简介:本广告位位于广州市天河区体育西路79-93号麦当劳楼顶东面,地处商业中心、市区内交通主干道、商务(CBD)区,该处也是地铁三号线与一号线和二号线交汇之处,适合金融保险、快递、电器、房地产、汽车、快速消费品的品牌展示与产品宣传,平均人流量45.0万人/日,车流量29.0万辆/日,可视距离达到200.0米,视角为90度-120度,离地高度35.0米。 | ||
所有权到期日 | 2012-01-01 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |