重庆主城网络媒体
发布于 2009-08-21
浏览(1745)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 30万人/天 | 估算车流 | 25万辆/天 |
行政区域 | 重庆市,重庆城区 | 具体位置 | 主城五区主要街道 |
区域属性 | 商业区、市区主干道、餐饮/文体/娱乐区、学校区 | ||
周边环境 | 核心五区所占比例高达83% 渝中区是布点数量最多的区域 主要遍部于城区主干道及各大商圈周边等人车流量极大的区域 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2009-08-21 | 最短投放时间 | 半月 |
媒体简介 | 在路过三峡报刊亭的行人中,有74%的人注意到了三峡报刊亭上发布的广告,只有少部分人没注意到,而且有大部分人看到广告并留意到了广告发布的内容及广告宣传的产品。这说明三峡报刊亭是增加所广告到达率的极佳载体! | ||
所有权到期日 | 2010-12-31 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |