地铁墙体
发布于 2010-07-21
浏览(2027)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 165000万人/天 | 估算车流 | 万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | 广州地铁内 |
区域属性 | 商业区、餐饮/文体/娱乐区、旅游区 | ||
周边环境 | 位处天河黄金商圈核心地带,交通便利,云集众多高级休闲消费场所,汇聚大量购物消费客流。周边集中众多大型休闲购物广场如天河城、维多利广场等构成了广州市繁华休闲消费场所。甲级写字楼维多利广场、粤海天河城大厦、高盛大厦等提供了良好商务办公环境,形成了成熟的环体育中心商务区;与各大休闲娱乐场所相结合,构成了多功能、一站式的办公、消费场所。现为一、三号线换乘站。 国内外购物休闲消费群、饮食娱乐消费群、商务办公人士; | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2010-09-17 | 最短投放时间 | 一季度 |
媒体简介 | 位处天河黄金商圈核心地带,交通便利,云集众多高级休闲消费场所,汇聚大量购物消费客流。周边集中众多大型休闲购物广场如天河城、维多利广场等构成了广州市繁华休闲消费场所。甲级写字楼维多利广场、粤海天河城大厦、高盛大厦等提供了良好商务办公环境,形成了成熟的环体育中心商务区;与各大休闲娱乐场所相结合,构成了多功能、一站式的办公、消费场所。现为一、三号线换乘站。 国内外购物休闲消费群、饮食娱乐消费群、商务办公人士; | ||
所有权到期日 | 2010-12-30 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |