广州市珠江新城双城国际大厦框架媒体
发布于 2015-07-17
浏览(2110)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 万人/天 | 估算车流 | 万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | 广州市天河区珠江新城双城国际大厦 |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 繁华商圈 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2015-08-31 | 最短投放时间 | 其他 |
媒体简介 | 媒体分类:商务楼宇 所在区域:广东 广州 天河区 区域属性:洗手间 媒体形式:框架 人/车流量:1000 可视距离:1米以内 媒体规格:0.33 M(宽)× 0.45.5 M(高)× 1.00(面) = 0.15 M2 受众描述: 兴趣偏好 流行时尚;金融服务;旅游探险;购物;新闻资讯;出行;影视剧集;互联网服务; 社会角色 都市白领;投资者;高层管理;个体工商户;企业家;时尚前卫人士;商业服务员;专业技术人员;各阶层的中低端职业人员 触媒时段 跟该建筑的洗手间开放时间一样 媒体描述/优势: 1.受众群体是20至40多岁有经济实力的非常优势的群体。 2.自然强视效果,媒体就在眼前,在目光最直观处,不自觉眼光就落在媒体上。这是传统广告媒体“过目式、扫目式”一望而过的被动、消极效果所无法比拟的。 3.可视时间超长,用户在如厕的时候是最休闲最放松的时刻,让用户能够细细观看、深入了解,这是广告效应的黄金效果。 4.宁静的空间,令广告的力度更加深入。一个人的环境,不受任何外界的干扰,让受众群体能静心地观看和思考。 5.整座大楼几乎每层都有多块媒体,覆盖率广。 知识产权:本媒体已申请专利,以知识产权的形式进行法律保护,取得该媒体位的唯一使用权。 | ||
所有权到期日 | 2016-04-30 | 照明情况 | 无照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |