正佳广场
发布于 2009-03-10
浏览(1882)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 万人/天 | 估算车流 | 万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | 天河路正佳广场东南一 |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 大型商业区 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2009-03-10 | 最短投放时间 | 一月 |
媒体简介 | 正佳广场傲踞天河路与体育东路交汇处,屹立于广州城市中轴核心,与体育中心连通,坐拥日均百万超旺客流,直驳地铁一、三号线交汇站,56条公交车线路穿梭于此,加上广州火车东站、广佛地铁、珠三角城市轻轨网络,广州新机场巴士、华南屋村巴士及港澳直通巴士上落站,成为华南最大交汇点。正佳广场可供数万人同场同时消费,每年吸引世界各地200万游客到场,其中珠三角及港澳、境外旅游团体占45%以上,主力消费层年龄分布在3至60岁,是新时代家庭、东南亚旅游团体频频光顾的最佳休闲场所。 曾经发布过的品牌:龙粤通信、联想。 | ||
所有权到期日 | 2012-01-01 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |