河南郑州二七广场商城大厦屏
发布于 2019-07-22
浏览(1765)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 50万人/天 | 估算车流 | 57万辆/天 |
行政区域 | 河南省,郑州市 | 具体位置 | |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 位于郑州历史最悠久、人流最密集、交通最繁忙的二七广场商圈核心位置,地处郑州市区中心商业繁华区,周围百货商铺林立,是国内外游客必游之地。紧邻德化步行商业街,也是郑州商业业态最丰富配套最全面的区域,中高档尚品的购买力最强,固废消费水平高。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2019-07-22 | 最短投放时间 | 半年 |
媒体简介 | 位于郑州历史最悠久、人流最密集、交通最繁忙的二七广场商圈核心位置,地处郑州市区中心商业繁华区,周围百货商铺林立,是国内外游客必游之地。紧邻德化步行商业街,也是郑州商业业态最丰富配套最全面的区域,中高档尚品的购买力最强,固废消费水平高。 | ||
所有权到期日 | 2012-01-01 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |