延安市中心街中延国际大厦LED
发布于 2019-07-08
浏览(1980)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 10万人/天 | 估算车流 | 5万辆/天 |
行政区域 | 陕西省,延安市 | 具体位置 | |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 媒体位于中心街延安中延国际大厦,高端商业消费人群、商旅人士及旅游观光人群;人流量巨大(10万人次每天):对面圣地大桥广场;宝塔山广场;沿河广场,有较高的注意率,地理位置绝佳,瞬间传达,被动接受,价格地狱相同地段LED屏幕,具有较强的价格上的冲击力和视觉上的感染力。周边商场林立,居民集中,显示屏所处位置人口高度密集,车水马龙,热闹非凡。高端商业消费人群、商旅人士及旅游观光人群;有较高的受众人群注意率,地理位置绝佳,瞬间传达,被动受众。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2019-07-08 | 最短投放时间 | 一季度 |
媒体简介 | 媒体位于中心街延安中延国际大厦,高端商业消费人群、商旅人士及旅游观光人群;人流量巨大(10万人次每天):对面圣地大桥广场;宝塔山广场;沿河广场,有较高的注意率,地理位置绝佳,瞬间传达,被动接受,价格地狱相同地段LED屏幕,具有较强的价格上的冲击力和视觉上的感染力。周边商场林立,居民集中,显示屏所处位置人口高度密集,车水马龙,热闹非凡。高端商业消费人群、商旅人士及旅游观光人群;有较高的受众人群注意率,地理位置绝佳,瞬间传达,被动受众。 | ||
所有权到期日 | 2012-01-01 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |