郑州市紫荆山路东大街中原珠宝城LED广告屏
发布于 2020-05-14
浏览(2043)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 41万人/天 | 估算车流 | 95万辆/天 |
行政区域 | 河南省,郑州市 | 具体位置 | |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 我公司的LED媒体位于紫荆山路与东大街交叉口东北角中原珠宝城楼上,日均人流量41万人次,日均车流量95万车次,每天播放次数100次,至少3000次/月, 汇聚百万目光聚焦。位置优越,交通便利,有较高的受众人群注意率,地理位置绝佳,瞬间传达,被动受众。媒体价值极大,被动受众。周围无干扰,视觉冲击力强。是企业想要短期内打造知名度的首选高性价比黄金LED媒体。是企业宣传品牌和产品的最佳选择。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2020-05-14 | 最短投放时间 | 一季度 |
媒体简介 | 我公司的LED媒体位于紫荆山路与东大街交叉口东北角中原珠宝城楼上,日均人流量41万人次,日均车流量95万车次,每天播放次数100次,至少3000次/月, 汇聚百万目光聚焦。位置优越,交通便利,有较高的受众人群注意率,地理位置绝佳,瞬间传达,被动受众。媒体价值极大,被动受众。周围无干扰,视觉冲击力强。是企业想要短期内打造知名度的首选高性价比黄金LED媒体。是企业宣传品牌和产品的最佳选择。 | ||
所有权到期日 | 2025-05-05 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |